| Cod. | Módulo | H.SEM. | H.TOT. |
|---|---|---|---|
| 0437 | Comunicación empresarial y atención al cliente | 5 | 160 |
| 0439 | Empresa y Administración | 3 | 96 |
| 0449 | Formación y orientación laboral | 3 | 96 |
| 0156 | Inglés | 5 | 160 |
| 0438 | Operaciones administrativas de compra-venta | 4 | 128 |
| 0441 | Técnica contable | 3 | 96 |
| 0440 | Tratamiento informático de la información | 7 | 224 |
| Cod. | Módulo | H.SEM. | H.TOT. |
|---|---|---|---|
| 0446 | Empresa en el aula | 8 | 168 |
| 0451 | Formación en centros de trabajo | 0 | 410 |
| 0000 | Horas de libre configuración | 3 | 63 |
| 0442 | Operaciones administrativas de recursos humanos | 6 | 126 |
| 0448 | Operaciones auxiliares de gestión de tesorería | 7 | 147 |
| 0443 | Tratamiento de la documentación contable | 6 | 126 |
– Auxiliar administrativo.
– Ayudante de oficina.
– Auxiliar administrativo de cobros y pagos
– Administrativo comercial.
– Auxiliar administrativo de gestión de personal
– Auxiliar administrativo de las administraciones públicas.
– Recepcionista.
– Empleado de atención al cliente.
– Empleado de tesorería.
– Empleado de medios de pago.

